Kohde
Maailma
Maailma-valinnassa ovat mukana kaikki visan 194 maata: YK:n 193 jäsenvaltiota sekä Vatikaani.
Alueen 194 maasta väkirikkain on Intia (1,46 miljardia) ja vähäväkisin Tuvalu (9 492); pinta-alaltaan suurin on Venäjä (17 125 190 km²) ja pienin Nauru (21 km²).
Niistä 29 on liian pieniä napautettaviksi koko maailman näkymässä, ja visan kartalla ne näkyvät pisteinä.
Niistä 6 maan pääkaupunkia visa ei kysy.
Maailma kaikilla pelitavoilla
Retket: Maailma
26 retkeä vaikeustasoittain ryhmiteltyinä. Punainen leima merkitsee ne, jotka ovat jo passissasi.
Helppo
Keskitaso
Vaikea
Maat ja pääkaupungit
| Maa | Pääkaupunki | Väkiluku 2025 | Pinta-ala 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabul | 43,8 miljoonaa | 652 870 km² |
| 2 | Amsterdam | 18,1 miljoonaa | 41 540 km² |
| 3 | Tirana | 2,3 miljoonaa | 28 750 km² |
| 4 | Alger | 47,4 miljoonaa | 2 381 740 km² |
| 5 | Andorra la Vella | 82 904 | 468 km² |
| 6 | Luanda | 39 miljoonaa | 1 246 700 km² |
| 7 | St. John’s | 94 209 | 440 km² |
| 8 | Abu Dhabi | 11,5 miljoonaa | 98 648 km² |
| 9 | Buenos Aires | 45,9 miljoonaa | 2 780 400 km² |
| 10 | Jerevan | 3,1 miljoonaa | 29 740 km² |
| 11 | Canberra | 27,6 miljoonaa | 7 741 220 km² |
| 12 | Baku | 10,2 miljoonaa | 86 600 km² |
| 13 | Nassau | 403 033 | 13 878 km² |
| 14 | Manama | 1,6 miljoonaa | 800 km² |
| 15 | Dhaka | 176 miljoonaa | 147 570 km² |
| 16 | Bridgetown | 282 623 | 430 km² |
| 17 | Bryssel | 11,9 miljoonaa | 30 689 km² |
| 18 | Belmopan | 422 924 | 22 966 km² |
| 19 | Porto-Novo | 14,8 miljoonaa | 114 760 km² |
| 20 | Thimphu | 796 682 | 38 390 km² |
| 21 | Sucre | 12,6 miljoonaa | 1 098 580 km² |
| 22 | Sarajevo | 3,1 miljoonaa | 51 210 km² |
| 23 | Gaborone | 2,6 miljoonaa | 581 730 km² |
| 24 | Brasília | 213 miljoonaa | 8 510 420 km² |
| 25 | Bandar Seri Begawan | 466 330 | 5 770 km² |
| 26 | Sofia | 6,4 miljoonaa | 110 997 km² |
| 27 | Ouagadougou | 24,1 miljoonaa | 274 200 km² |
| 28 | Gitega | 14,4 miljoonaa | 27 834 km² |
| 29 | Santiago de Chile | 19,9 miljoonaa | 757 245 km² |
| 30 | San José | 5,2 miljoonaa | 51 100 km² |
| 31 | Djibouti | 1,2 miljoonaa | 23 200 km² |
| 32 | Roseau | 65 871 | 751 km² |
| 33 | Santo Domingo | 11,5 miljoonaa | 146 839 km² |
| 34 | Quito | 18,3 miljoonaa | 256 370 km² |
| 35 | Kairo | 118 miljoonaa | 1 001 450 km² |
| 36 | San Salvador | 6,4 miljoonaa | 21 040 km² |
| 37 | Asmara | 3,6 miljoonaa | 121 630 km² |
| 38 | Madrid | 49,4 miljoonaa | 505 976 km² |
| 39 | Mbabane | 1,3 miljoonaa | 17 364 km² |
| 40 | Pretoria | 64,7 miljoonaa | 1 219 090 km² |
| 41 | Soul | 51,7 miljoonaa | 100 450 km² |
| 42 | Juba | 12,2 miljoonaa | 646 883 km² |
| 43 | Addis Abeba | 135 miljoonaa | 1 129 819 km² |
| 44 | Suva | 933 154 | 18 270 km² |
| 45 | Manila | 117 miljoonaa | 300 000 km² |
| 46 | Libreville | 2,6 miljoonaa | 267 670 km² |
| 47 | Banjul | 2,8 miljoonaa | 11 300 km² |
| 48 | Tbilisi | 3,9 miljoonaa | 69 700 km² |
| 49 | Accra | 35,1 miljoonaa | 238 539 km² |
| 50 | St. George’s | 117 303 | 344 km² |
| 51 | Guatemala | 18,7 miljoonaa | 108 889 km² |
| 52 | Conakry | 15,1 miljoonaa | 245 857 km² |
| 53 | Bissau | 2,2 miljoonaa | 36 125 km² |
| 54 | Georgetown | 835 986 | 214 970 km² |
| 55 | Port-au-Prince | 11,9 miljoonaa | 27 750 km² |
| 56 | Tegucigalpa | 11 miljoonaa | 112 492 km² |
| 57 | Jakarta | 286 miljoonaa | 1 916 907 km² |
| 58 | New Delhi | 1,46 miljardia | 3 287 263 km² |
| 59 | Bagdad | 47 miljoonaa | 435 050 km² |
| 60 | Teheran | 92,4 miljoonaa | 1 745 150 km² |
| 61 | Dublin | 5,5 miljoonaa | 70 280 km² |
| 62 | Reykjavík | 392 404 | 103 000 km² |
| 63 | Lontoo | 69,5 miljoonaa | 243 610 km² |
| 64 | — | 10,1 miljoonaa | 22 070 km² |
| 65 | Dili | 1,4 miljoonaa | 14 870 km² |
| 66 | Rooma | 58,9 miljoonaa | 302 070 km² |
| 67 | Wien | 9,2 miljoonaa | 83 879 km² |
| 68 | Kingston | 2,8 miljoonaa | 10 991 km² |
| 69 | Tokio | 123 miljoonaa | 377 969 km² |
| 70 | — | 41,8 miljoonaa | 527 968 km² |
| 71 | Amman | 11,5 miljoonaa | 89 318 km² |
| 72 | Phnom Penh | 17,8 miljoonaa | 181 035 km² |
| 73 | Yaoundé | 29,9 miljoonaa | 475 442 km² |
| 74 | Ottawa | 41,7 miljoonaa | 15 634 410 km² |
| 75 | Praia | 527 326 | 4 030 km² |
| 76 | Astana | 20,8 miljoonaa | 2 724 902 km² |
| 77 | Nairobi | 57,5 miljoonaa | 591 969 km² |
| 78 | Bangui | 5,5 miljoonaa | 622 980 km² |
| 79 | Peking | 1,41 miljardia | 9 562 910 km² |
| 80 | Biškek | 7,3 miljoonaa | 199 950 km² |
| 81 | South Tarawa | 136 488 | 811 km² |
| 82 | Bogotá | 53,4 miljoonaa | 1 140 619 km² |
| 83 | Moroni | 882 847 | 1 861 km² |
| 84 | Kinshasa | 113 miljoonaa | 2 345 410 km² |
| 85 | Brazzaville | 6,5 miljoonaa | 342 000 km² |
| 86 | Ateena | 10,4 miljoonaa | 131 960 km² |
| 87 | Zagreb | 3,9 miljoonaa | 88 070 km² |
| 88 | Havanna | 10,9 miljoonaa | 109 880 km² |
| 89 | Kuwait | 4,9 miljoonaa | 17 820 km² |
| 90 | Nikosia | 1,4 miljoonaa | 9 250 km² |
| 91 | Vientiane | 7,9 miljoonaa | 236 800 km² |
| 92 | Riika | 1,8 miljoonaa | 64 590 km² |
| 93 | Maseru | 2,4 miljoonaa | 30 360 km² |
| 94 | Beirut | 5,8 miljoonaa | 10 452 km² |
| 95 | Monrovia | 5,7 miljoonaa | 111 370 km² |
| 96 | Tripoli | 7,5 miljoonaa | 1 759 540 km² |
| 97 | Vaduz | 41 024 | 160 km² |
| 98 | Vilna | 2,9 miljoonaa | 65 290 km² |
| 99 | Luxemburg | 686 970 | 2 590 km² |
| 100 | Antananarivo | 32,7 miljoonaa | 587 295 km² |
| 101 | Lilongwe | 22,2 miljoonaa | 118 484 km² |
| 102 | Malé | 529 676 | 300 km² |
| 103 | Kuala Lumpur | 36 miljoonaa | 330 241 km² |
| 104 | Bamako | 25,2 miljoonaa | 1 240 190 km² |
| 105 | Valletta | 579 704 | 315 km² |
| 106 | Rabat | 38,4 miljoonaa | 446 550 km² |
| 107 | Majuro | 36 282 | 181 km² |
| 108 | Nouakchott | 5,3 miljoonaa | 1 030 700 km² |
| 109 | Port Louis | 1,2 miljoonaa | 2 010 km² |
| 110 | México | 132 miljoonaa | 1 957 194 km² |
| 111 | Palikir | 113 683 | 701 km² |
| 112 | Chișinău | 2,4 miljoonaa | 33 850 km² |
| 113 | — | 38 341 | 75 km² |
| 114 | Ulan Bator | 3,6 miljoonaa | 1 564 116 km² |
| 115 | Podgorica | 623 129 | 13 888 km² |
| 116 | Maputo | 35,6 miljoonaa | 799 380 km² |
| 117 | Naypyidaw | 54,9 miljoonaa | 676 578 km² |
| 118 | Windhoek | 3,1 miljoonaa | 824 292 km² |
| 119 | — | 12 025 | 21 km² |
| 120 | Kathmandu | 29,6 miljoonaa | 147 181 km² |
| 121 | Managua | 7 miljoonaa | 130 370 km² |
| 122 | Niamey | 27,9 miljoonaa | 1 267 000 km² |
| 123 | Abuja | 238 miljoonaa | 923 770 km² |
| 124 | Oslo | 5,6 miljoonaa | 624 500 km² |
| 125 | Yamoussoukro | 32,7 miljoonaa | 322 460 km² |
| 126 | Masqat | 5,5 miljoonaa | 309 500 km² |
| 127 | Ciudad de la Paz | 1,9 miljoonaa | 28 052 km² |
| 128 | Islamabad | 255 miljoonaa | 796 100 km² |
| 129 | Ngerulmud | 17 663 | 459 km² |
| 130 | Panamá | 4,6 miljoonaa | 75 320 km² |
| 131 | Port Moresby | 10,8 miljoonaa | 462 840 km² |
| 132 | Asunción | 7 miljoonaa | 406 752 km² |
| 133 | Lima | 34,6 miljoonaa | 1 285 216 km² |
| 134 | Pjongjang | 26,6 miljoonaa | 120 540 km² |
| 135 | Skopje | 1,8 miljoonaa | 25 710 km² |
| 136 | Lissabon | 10,8 miljoonaa | 92 230 km² |
| 137 | Varsova | 36,4 miljoonaa | 313 930 km² |
| 138 | Doha | 3 miljoonaa | 11 490 km² |
| 139 | Pariisi | 68,7 miljoonaa | 606 410 km² |
| 140 | Bukarest | 19 miljoonaa | 238 400 km² |
| 141 | Kigali | 14,6 miljoonaa | 26 340 km² |
| 142 | Tukholma | 10,6 miljoonaa | 528 660 km² |
| 143 | Basseterre | 46 922 | 261 km² |
| 144 | Castries | 180 149 | 616 km² |
| 145 | Kingstown | 99 924 | 389 km² |
| 146 | Berliini | 83,5 miljoonaa | 357 680 km² |
| 147 | Honiara | 838 645 | 28 896 km² |
| 148 | Lusaka | 21,9 miljoonaa | 752 612 km² |
| 149 | Apia | 219 306 | 2 840 km² |
| 150 | San Marino | 34 109 | 61 km² |
| 151 | São Tomé | 240 254 | 960 km² |
| 152 | Riad | 37 miljoonaa | 2 149 690 km² |
| 153 | Dakar | 18,9 miljoonaa | 196 710 km² |
| 154 | Belgrad | 6,5 miljoonaa | 88 490 km² |
| 155 | Victoria | 122 730 | 457 km² |
| 156 | Freetown | 8,8 miljoonaa | 72 300 km² |
| 157 | — | 6,1 miljoonaa | 734 km² |
| 158 | Bratislava | 5,4 miljoonaa | 49 030 km² |
| 159 | Ljubljana | 2,1 miljoonaa | 20 480 km² |
| 160 | Mogadishu | 19,7 miljoonaa | 637 657 km² |
| 161 | Sri Jayawardenepura Kotte | 21,8 miljoonaa | 65 610 km² |
| 162 | Khartum | 51,7 miljoonaa | 1 878 000 km² |
| 163 | Helsinki | 5,6 miljoonaa | 338 480 km² |
| 164 | Paramaribo | 639 850 | 163 820 km² |
| 165 | Bern | 9,1 miljoonaa | 41 291 km² |
| 166 | Damaskos | 25,6 miljoonaa | 185 180 km² |
| 167 | Dušanbe | 10,8 miljoonaa | 141 379 km² |
| 168 | Dodoma | 70,5 miljoonaa | 945 500 km² |
| 169 | Kööpenhamina | 6 miljoonaa | 42 920 km² |
| 170 | Bangkok | 71,6 miljoonaa | 513 115 km² |
| 171 | Lomé | 8,6 miljoonaa | 56 785 km² |
| 172 | Nukuʻalofa | 103 742 | 749 km² |
| 173 | Port of Spain | 1,4 miljoonaa | 5 128 km² |
| 174 | N’Djamena | 21 miljoonaa | 1 284 000 km² |
| 175 | Praha | 10,9 miljoonaa | 78 871 km² |
| 176 | Tunis | 12,3 miljoonaa | 163 610 km² |
| 177 | Ankara | 85,9 miljoonaa | 785 350 km² |
| 178 | Ašgabat | 7,6 miljoonaa | 491 209 km² |
| 179 | Funafuti | 9 492 | 26 km² |
| 180 | Kampala | 51,4 miljoonaa | 241 551 km² |
| 181 | Kiova | 39 miljoonaa | 603 550 km² |
| 182 | Budapest | 9,5 miljoonaa | 93 030 km² |
| 183 | Montevideo | 3,4 miljoonaa | 176 220 km² |
| 184 | Wellington | 5,3 miljoonaa | 267 710 km² |
| 185 | Taškent | 37,1 miljoonaa | 448 920 km² |
| 186 | Minsk | 9,1 miljoonaa | 207 629 km² |
| 187 | Port Vila | 335 169 | 12 189 km² |
| 188 | — | — | — |
| 189 | Moskova | 144 miljoonaa | 17 125 190 km² |
| 190 | Caracas | 28,5 miljoonaa | 912 050 km² |
| 191 | Hanoi | 102 miljoonaa | 331 338 km² |
| 192 | Tallinna | 1,4 miljoonaa | 45 340 km² |
| 193 | Washington | 342 miljoonaa | 9 831 510 km² |
| 194 | Harare | 17 miljoonaa | 390 760 km² |
— visa ei kysy tämän maan pääkaupunkia: kyseessä on kaupunkivaltio, pääkaupungin asema on kiistanalainen tai virallista pääkaupunkia ei ole.
Väkiluku 2025 ja pinta-ala 2023: Maailmanpankki, World Development Indicators (CC BY 4.0). Maiden nimet: Unicode CLDR. Pääkaupungit: Wikidata.