Destination
World
The world set has all 194 countries of the quiz: the 193 member states of the United Nations plus Vatican City.
Of the 194 countries, India has the most people (1.46 billion) and Tuvalu the fewest (9,492); Russia is the largest by area (17,125,190 km²) and Nauru the smallest (21 km²).
29 of them are too small to tap at the world view and appear on the quiz map as dots.
For 6 of them the quiz asks no capital.
Play World in any mode
Expeditions in World
26 expeditions, grouped by level. A red stamp marks the ones already in your passport.
Easy
Medium
Hard
Countries and capitals
| Country | Capital | Population 2025 | Area 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabul | 43.8 million | 652,870 km² |
| 2 | Tirana | 2.3 million | 28,750 km² |
| 3 | Algiers | 47.4 million | 2,381,740 km² |
| 4 | Andorra la Vella | 82,904 | 468 km² |
| 5 | Luanda | 39 million | 1,246,700 km² |
| 6 | St. John’s | 94,209 | 440 km² |
| 7 | Buenos Aires | 45.9 million | 2,780,400 km² |
| 8 | Yerevan | 3.1 million | 29,740 km² |
| 9 | Canberra | 27.6 million | 7,741,220 km² |
| 10 | Vienna | 9.2 million | 83,879 km² |
| 11 | Baku | 10.2 million | 86,600 km² |
| 12 | Nassau | 403,033 | 13,878 km² |
| 13 | Manama | 1.6 million | 800 km² |
| 14 | Dhaka | 176 million | 147,570 km² |
| 15 | Bridgetown | 282,623 | 430 km² |
| 16 | Minsk | 9.1 million | 207,629 km² |
| 17 | Brussels | 11.9 million | 30,689 km² |
| 18 | Belmopan | 422,924 | 22,966 km² |
| 19 | Porto-Novo | 14.8 million | 114,760 km² |
| 20 | Thimphu | 796,682 | 38,390 km² |
| 21 | Sucre | 12.6 million | 1,098,580 km² |
| 22 | Sarajevo | 3.1 million | 51,210 km² |
| 23 | Gaborone | 2.6 million | 581,730 km² |
| 24 | Brasília | 213 million | 8,510,420 km² |
| 25 | Bandar Seri Begawan | 466,330 | 5,770 km² |
| 26 | Sofia | 6.4 million | 110,997 km² |
| 27 | Ouagadougou | 24.1 million | 274,200 km² |
| 28 | Gitega | 14.4 million | 27,834 km² |
| 29 | Phnom Penh | 17.8 million | 181,035 km² |
| 30 | Yaoundé | 29.9 million | 475,442 km² |
| 31 | Ottawa | 41.7 million | 15,634,410 km² |
| 32 | Praia | 527,326 | 4,030 km² |
| 33 | Bangui | 5.5 million | 622,980 km² |
| 34 | N’Djamena | 21 million | 1,284,000 km² |
| 35 | Santiago | 19.9 million | 757,245 km² |
| 36 | Beijing | 1.41 billion | 9,562,910 km² |
| 37 | Bogotá | 53.4 million | 1,140,619 km² |
| 38 | Moroni | 882,847 | 1,861 km² |
| 39 | San José | 5.2 million | 51,100 km² |
| 40 | Yamoussoukro | 32.7 million | 322,460 km² |
| 41 | Zagreb | 3.9 million | 88,070 km² |
| 42 | Havana | 10.9 million | 109,880 km² |
| 43 | Nicosia | 1.4 million | 9,250 km² |
| 44 | Prague | 10.9 million | 78,871 km² |
| 45 | Copenhagen | 6 million | 42,920 km² |
| 46 | Djibouti | 1.2 million | 23,200 km² |
| 47 | Roseau | 65,871 | 751 km² |
| 48 | Santo Domingo | 11.5 million | 146,839 km² |
| 49 | Kinshasa | 113 million | 2,345,410 km² |
| 50 | Quito | 18.3 million | 256,370 km² |
| 51 | Cairo | 118 million | 1,001,450 km² |
| 52 | San Salvador | 6.4 million | 21,040 km² |
| 53 | Ciudad de la Paz | 1.9 million | 28,052 km² |
| 54 | Asmara | 3.6 million | 121,630 km² |
| 55 | Tallinn | 1.4 million | 45,340 km² |
| 56 | Mbabane | 1.3 million | 17,364 km² |
| 57 | Addis Ababa | 135 million | 1,129,819 km² |
| 58 | Suva | 933,154 | 18,270 km² |
| 59 | Helsinki | 5.6 million | 338,480 km² |
| 60 | Paris | 68.7 million | 606,410 km² |
| 61 | Libreville | 2.6 million | 267,670 km² |
| 62 | Banjul | 2.8 million | 11,300 km² |
| 63 | Tbilisi | 3.9 million | 69,700 km² |
| 64 | Berlin | 83.5 million | 357,680 km² |
| 65 | Accra | 35.1 million | 238,539 km² |
| 66 | Athens | 10.4 million | 131,960 km² |
| 67 | St. George’s | 117,303 | 344 km² |
| 68 | Guatemala City | 18.7 million | 108,889 km² |
| 69 | Conakry | 15.1 million | 245,857 km² |
| 70 | Bissau | 2.2 million | 36,125 km² |
| 71 | Georgetown | 835,986 | 214,970 km² |
| 72 | Port-au-Prince | 11.9 million | 27,750 km² |
| 73 | Tegucigalpa | 11 million | 112,492 km² |
| 74 | Budapest | 9.5 million | 93,030 km² |
| 75 | Reykjavík | 392,404 | 103,000 km² |
| 76 | New Delhi | 1.46 billion | 3,287,263 km² |
| 77 | Jakarta | 286 million | 1,916,907 km² |
| 78 | Tehran | 92.4 million | 1,745,150 km² |
| 79 | Baghdad | 47 million | 435,050 km² |
| 80 | Dublin | 5.5 million | 70,280 km² |
| 81 | — | 10.1 million | 22,070 km² |
| 82 | Rome | 58.9 million | 302,070 km² |
| 83 | Kingston | 2.8 million | 10,991 km² |
| 84 | Tokyo | 123 million | 377,969 km² |
| 85 | Amman | 11.5 million | 89,318 km² |
| 86 | Astana | 20.8 million | 2,724,902 km² |
| 87 | Nairobi | 57.5 million | 591,969 km² |
| 88 | South Tarawa | 136,488 | 811 km² |
| 89 | Kuwait City | 4.9 million | 17,820 km² |
| 90 | Bishkek | 7.3 million | 199,950 km² |
| 91 | Vientiane | 7.9 million | 236,800 km² |
| 92 | Riga | 1.8 million | 64,590 km² |
| 93 | Beirut | 5.8 million | 10,452 km² |
| 94 | Maseru | 2.4 million | 30,360 km² |
| 95 | Monrovia | 5.7 million | 111,370 km² |
| 96 | Tripoli | 7.5 million | 1,759,540 km² |
| 97 | Vaduz | 41,024 | 160 km² |
| 98 | Vilnius | 2.9 million | 65,290 km² |
| 99 | Luxembourg | 686,970 | 2,590 km² |
| 100 | Antananarivo | 32.7 million | 587,295 km² |
| 101 | Lilongwe | 22.2 million | 118,484 km² |
| 102 | Kuala Lumpur | 36 million | 330,241 km² |
| 103 | Malé | 529,676 | 300 km² |
| 104 | Bamako | 25.2 million | 1,240,190 km² |
| 105 | Valletta | 579,704 | 315 km² |
| 106 | Majuro | 36,282 | 181 km² |
| 107 | Nouakchott | 5.3 million | 1,030,700 km² |
| 108 | Port Louis | 1.2 million | 2,010 km² |
| 109 | Mexico City | 132 million | 1,957,194 km² |
| 110 | Palikir | 113,683 | 701 km² |
| 111 | Chișinău | 2.4 million | 33,850 km² |
| 112 | — | 38,341 | 75 km² |
| 113 | Ulaanbaatar | 3.6 million | 1,564,116 km² |
| 114 | Podgorica | 623,129 | 13,888 km² |
| 115 | Rabat | 38.4 million | 446,550 km² |
| 116 | Maputo | 35.6 million | 799,380 km² |
| 117 | Naypyidaw | 54.9 million | 676,578 km² |
| 118 | Windhoek | 3.1 million | 824,292 km² |
| 119 | — | 12,025 | 21 km² |
| 120 | Kathmandu | 29.6 million | 147,181 km² |
| 121 | Amsterdam | 18.1 million | 41,540 km² |
| 122 | Wellington | 5.3 million | 267,710 km² |
| 123 | Managua | 7 million | 130,370 km² |
| 124 | Niamey | 27.9 million | 1,267,000 km² |
| 125 | Abuja | 238 million | 923,770 km² |
| 126 | Pyongyang | 26.6 million | 120,540 km² |
| 127 | Skopje | 1.8 million | 25,710 km² |
| 128 | Oslo | 5.6 million | 624,500 km² |
| 129 | Muscat | 5.5 million | 309,500 km² |
| 130 | Islamabad | 255 million | 796,100 km² |
| 131 | Ngerulmud | 17,663 | 459 km² |
| 132 | Panama City | 4.6 million | 75,320 km² |
| 133 | Port Moresby | 10.8 million | 462,840 km² |
| 134 | Asunción | 7 million | 406,752 km² |
| 135 | Lima | 34.6 million | 1,285,216 km² |
| 136 | Manila | 117 million | 300,000 km² |
| 137 | Warsaw | 36.4 million | 313,930 km² |
| 138 | Lisbon | 10.8 million | 92,230 km² |
| 139 | Doha | 3 million | 11,490 km² |
| 140 | Brazzaville | 6.5 million | 342,000 km² |
| 141 | Bucharest | 19 million | 238,400 km² |
| 142 | Moscow | 144 million | 17,125,190 km² |
| 143 | Kigali | 14.6 million | 26,340 km² |
| 144 | Basseterre | 46,922 | 261 km² |
| 145 | Castries | 180,149 | 616 km² |
| 146 | Kingstown | 99,924 | 389 km² |
| 147 | Apia | 219,306 | 2,840 km² |
| 148 | San Marino | 34,109 | 61 km² |
| 149 | São Tomé | 240,254 | 960 km² |
| 150 | Riyadh | 37 million | 2,149,690 km² |
| 151 | Dakar | 18.9 million | 196,710 km² |
| 152 | Belgrade | 6.5 million | 88,490 km² |
| 153 | Victoria | 122,730 | 457 km² |
| 154 | Freetown | 8.8 million | 72,300 km² |
| 155 | — | 6.1 million | 734 km² |
| 156 | Bratislava | 5.4 million | 49,030 km² |
| 157 | Ljubljana | 2.1 million | 20,480 km² |
| 158 | Honiara | 838,645 | 28,896 km² |
| 159 | Mogadishu | 19.7 million | 637,657 km² |
| 160 | Pretoria | 64.7 million | 1,219,090 km² |
| 161 | Seoul | 51.7 million | 100,450 km² |
| 162 | Juba | 12.2 million | 646,883 km² |
| 163 | Madrid | 49.4 million | 505,976 km² |
| 164 | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.8 million | 65,610 km² |
| 165 | Khartoum | 51.7 million | 1,878,000 km² |
| 166 | Paramaribo | 639,850 | 163,820 km² |
| 167 | Stockholm | 10.6 million | 528,660 km² |
| 168 | Bern | 9.1 million | 41,291 km² |
| 169 | Damascus | 25.6 million | 185,180 km² |
| 170 | Dushanbe | 10.8 million | 141,379 km² |
| 171 | Dodoma | 70.5 million | 945,500 km² |
| 172 | Bangkok | 71.6 million | 513,115 km² |
| 173 | Dili | 1.4 million | 14,870 km² |
| 174 | Lomé | 8.6 million | 56,785 km² |
| 175 | Nukuʻalofa | 103,742 | 749 km² |
| 176 | Port of Spain | 1.4 million | 5,128 km² |
| 177 | Tunis | 12.3 million | 163,610 km² |
| 178 | Ankara | 85.9 million | 785,350 km² |
| 179 | Ashgabat | 7.6 million | 491,209 km² |
| 180 | Funafuti | 9,492 | 26 km² |
| 181 | Kampala | 51.4 million | 241,551 km² |
| 182 | Kyiv | 39 million | 603,550 km² |
| 183 | Abu Dhabi | 11.5 million | 98,648 km² |
| 184 | London | 69.5 million | 243,610 km² |
| 185 | Washington, D.C. | 342 million | 9,831,510 km² |
| 186 | Montevideo | 3.4 million | 176,220 km² |
| 187 | Tashkent | 37.1 million | 448,920 km² |
| 188 | Port Vila | 335,169 | 12,189 km² |
| 189 | — | — | — |
| 190 | Caracas | 28.5 million | 912,050 km² |
| 191 | Hanoi | 102 million | 331,338 km² |
| 192 | — | 41.8 million | 527,968 km² |
| 193 | Lusaka | 21.9 million | 752,612 km² |
| 194 | Harare | 17 million | 390,760 km² |
— the quiz asks no capital for this country: a city-state, a capital whose status is contested, or no official capital.
Population 2025 and area 2023: World Bank, World Development Indicators (CC BY 4.0). Country names: Unicode CLDR. Capitals: Wikidata.