Destination
Africa
The African set has all 54 African member states of the United Nations, from the Mediterranean coast to the Cape and the islands of the Indian Ocean.
Of the 54 countries, Nigeria has the most people (238 million) and Seychelles the fewest (122,730); Algeria is the largest by area (2,381,740 km²) and Seychelles the smallest (457 km²).
5 of them are too small to tap at the world view and appear on the quiz map as dots.
Play Africa in any mode
Expeditions in Africa
34 expeditions, grouped by level. A red stamp marks the ones already in your passport.
Easy
Medium
Hard
Countries and capitals
| Country | Capital | Population 2025 | Area 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Algiers | 47.4 million | 2,381,740 km² |
| 2 | Luanda | 39 million | 1,246,700 km² |
| 3 | Porto-Novo | 14.8 million | 114,760 km² |
| 4 | Gaborone | 2.6 million | 581,730 km² |
| 5 | Ouagadougou | 24.1 million | 274,200 km² |
| 6 | Gitega | 14.4 million | 27,834 km² |
| 7 | Yaoundé | 29.9 million | 475,442 km² |
| 8 | Praia | 527,326 | 4,030 km² |
| 9 | Bangui | 5.5 million | 622,980 km² |
| 10 | N’Djamena | 21 million | 1,284,000 km² |
| 11 | Moroni | 882,847 | 1,861 km² |
| 12 | Yamoussoukro | 32.7 million | 322,460 km² |
| 13 | Djibouti | 1.2 million | 23,200 km² |
| 14 | Kinshasa | 113 million | 2,345,410 km² |
| 15 | Cairo | 118 million | 1,001,450 km² |
| 16 | Ciudad de la Paz | 1.9 million | 28,052 km² |
| 17 | Asmara | 3.6 million | 121,630 km² |
| 18 | Mbabane | 1.3 million | 17,364 km² |
| 19 | Addis Ababa | 135 million | 1,129,819 km² |
| 20 | Libreville | 2.6 million | 267,670 km² |
| 21 | Banjul | 2.8 million | 11,300 km² |
| 22 | Accra | 35.1 million | 238,539 km² |
| 23 | Conakry | 15.1 million | 245,857 km² |
| 24 | Bissau | 2.2 million | 36,125 km² |
| 25 | Nairobi | 57.5 million | 591,969 km² |
| 26 | Maseru | 2.4 million | 30,360 km² |
| 27 | Monrovia | 5.7 million | 111,370 km² |
| 28 | Tripoli | 7.5 million | 1,759,540 km² |
| 29 | Antananarivo | 32.7 million | 587,295 km² |
| 30 | Lilongwe | 22.2 million | 118,484 km² |
| 31 | Bamako | 25.2 million | 1,240,190 km² |
| 32 | Nouakchott | 5.3 million | 1,030,700 km² |
| 33 | Port Louis | 1.2 million | 2,010 km² |
| 34 | Rabat | 38.4 million | 446,550 km² |
| 35 | Maputo | 35.6 million | 799,380 km² |
| 36 | Windhoek | 3.1 million | 824,292 km² |
| 37 | Niamey | 27.9 million | 1,267,000 km² |
| 38 | Abuja | 238 million | 923,770 km² |
| 39 | Brazzaville | 6.5 million | 342,000 km² |
| 40 | Kigali | 14.6 million | 26,340 km² |
| 41 | São Tomé | 240,254 | 960 km² |
| 42 | Dakar | 18.9 million | 196,710 km² |
| 43 | Victoria | 122,730 | 457 km² |
| 44 | Freetown | 8.8 million | 72,300 km² |
| 45 | Mogadishu | 19.7 million | 637,657 km² |
| 46 | Pretoria | 64.7 million | 1,219,090 km² |
| 47 | Juba | 12.2 million | 646,883 km² |
| 48 | Khartoum | 51.7 million | 1,878,000 km² |
| 49 | Dodoma | 70.5 million | 945,500 km² |
| 50 | Lomé | 8.6 million | 56,785 km² |
| 51 | Tunis | 12.3 million | 163,610 km² |
| 52 | Kampala | 51.4 million | 241,551 km² |
| 53 | Lusaka | 21.9 million | 752,612 km² |
| 54 | Harare | 17 million | 390,760 km² |
Population 2025 and area 2023: World Bank, World Development Indicators (CC BY 4.0). Country names: Unicode CLDR. Capitals: Wikidata.